天津到重慶物流價格
發(fā)布時間:2024-04-09 10:54:02
天津到重慶物流價格查詢,天津到重慶物流費用,天津到重慶物流多少錢?
鑫吉泰物流天津到重慶物流價格查詢頁面,展示的是鑫吉泰物流最新天津到重慶物流價格,通過簡單計算您可以大概了解天津到重慶物流費用、天津到重慶物流多少錢、天津到重慶物流報價、物流從天津到重慶需要多少錢?天津到重慶物流收費標準等相關信息,希望能為您帶來更優(yōu)質(zhì)的物流服務!

天津到重慶物流價格表
| 運輸 方式 |
起步價格 | 重量報價 | 體積報價 | 運輸時效 |
|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)質(zhì)汽運 | 100.00 元/票 | 1.00 元/公斤 | 200.00 元/立方 | 3~4 天 |
| 優(yōu)質(zhì)快運 | 280.00 元/票 | 1.40 元/公斤 | 280.00 元/立方 | 1~2 天 |
| 優(yōu)質(zhì)空運 | 350.00 元/票 | 4.00 元/公斤 | .00 元/立方 | 1 天 |
| 取貨 區(qū)域 |
天津 和平區(qū) 河東區(qū) 河西區(qū) 南開區(qū) 河北區(qū) 紅橋區(qū) 濱海新區(qū) 東麗區(qū) 西青區(qū) 津南區(qū) 北辰區(qū) 武清區(qū) 寶坻區(qū) 寧河區(qū) 薊縣靜海區(qū) |
|||
| 送貨 區(qū)域 |
重慶 彭水縣 秀山縣 巫溪縣 云陽縣 璧山區(qū) 潼南區(qū) 長壽區(qū) 黔江區(qū) 渝北區(qū) 雙橋區(qū) 北碚區(qū) 渝中區(qū) 萬州區(qū) 九龍坡區(qū) 沙坪壩區(qū) 巴南區(qū) 合川區(qū) 大渡口區(qū) 梁平縣 南川區(qū) 涪陵區(qū) 巫山縣 萬盛區(qū) 銅梁區(qū) 石柱縣 南岸區(qū) 城口縣 忠縣 酉陽縣 開縣 永川區(qū) 江北區(qū) 榮昌區(qū) 江津區(qū) 豐都縣 奉節(jié)縣 武隆縣 墊江縣 大足區(qū) 綦江區(qū) |
|||
| 備注 |
1、以上天津到重慶物流價格、時效僅作參考,準確報價請以客服實際報價單為準! 2、以上天津到重慶物流報價具有時效性,隨季節(jié)變動或貨物規(guī)格略有浮動,具體以鑫吉泰物流官方公告為準! |
|||
天津到重慶物流短途費
| 提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 面包車 | 西青區(qū) 北辰區(qū) 和平區(qū) 武清區(qū) 靜海區(qū) 津南區(qū) 紅橋區(qū) 東麗區(qū) 河東區(qū) 河西區(qū) 南開區(qū) 河北區(qū) | 100元/票 | ||
| 濱海新區(qū) 寶坻區(qū) 寧河區(qū) 薊縣 | 120元/票 | |||
| 3.2米 | 西青區(qū) 北辰區(qū) 和平區(qū) 武清區(qū) 靜海區(qū) 津南區(qū) 紅橋區(qū) 東麗區(qū) 河東區(qū) 河西區(qū) 南開區(qū) 河北區(qū) | 120元/票 | ||
| 濱海新區(qū) 寶坻區(qū) 寧河區(qū) 薊縣 | 140元/票 | |||
| 4.3米 | 西青區(qū) 北辰區(qū) 和平區(qū) 武清區(qū) 靜海區(qū) 津南區(qū) 紅橋區(qū) 東麗區(qū) 河東區(qū) 河西區(qū) 南開區(qū) 河北區(qū) | 150元/票 | ||
| 濱海新區(qū) 寶坻區(qū) 寧河區(qū) 薊縣 | 200元/票 | |||
| 6.2米或6.8米 | 西青區(qū) 北辰區(qū) 和平區(qū) 武清區(qū) 靜海區(qū) 津南區(qū) 紅橋區(qū) 東麗區(qū) 河東區(qū) 河西區(qū) 南開區(qū) 河北區(qū) | 280元/票 | ||
| 濱海新區(qū) 寶坻區(qū) 寧河區(qū) 薊縣 | 380元/票 | |||
| 7.6米 | 西青區(qū) 北辰區(qū) 和平區(qū) 武清區(qū) 靜海區(qū) 津南區(qū) 紅橋區(qū) 東麗區(qū) 河東區(qū) 河西區(qū) 南開區(qū) 河北區(qū) | 350元/票 | ||
| 濱海新區(qū) 寶坻區(qū) 寧河區(qū) 薊縣 | 430元/票 | |||
| 備注 | 提貨價格只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優(yōu)惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運。 | |||
重慶相關線路查詢
| 重慶 | 天津到重慶長途搬家 |
|---|

13516198345




